简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
اردو
出来高変化率ランキング(10時台)~デジタリフト、Ciメディカルなどがランクイン
요약:※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。 ■出来高変化率上位 [11月2日 10:28 現在](直近5
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月2日 10:28 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
(T:2621) IS米国債20年ヘッジ有 351375 20481 1615.61% -0.93%
(T:6196) ストライク 551200 47980 1048.81% 10.6%
(T:6629) テクノHR 2222800 242920 815.03% -5.49%
(T:2489) アドウェイズ 1621700 237740 582.13% 14.2%
(T:2130) メンバーズ 372300 74360 400.67% -5.44%
(T:6879) イマジカG 1096900 229220 378.54% 17.55%
(T:4251) 恵和 124300 31680 292.36% 9.74%
(T:9244)* デジタリフト 104800 29560 254.53% 9.13%
(T:3467) アグレ都市 108200 30940 249.71% 11.93%
(T:3907) シリコンスタ 887800 254920 248.27% 15.21%
(HK:2633)* NFS&P500ヘッジ無 49710 14302 247.57% -0.12%
(T:7061) 日本ホスピスHD 64400 18760 243.28% 13.71%
(T:3681) ブイキューブ 3258700 970000 235.95% -20.08%
(T:3540)* Ciメディカル 27300 8820 209.52% 2.96%
(T:1488)* 大和Jリート 121120 50690 138.94% -0.23%
(T:4927) ポーラオルHD 883700 376840 134.5% -8.39%
(T:4169) エネチェンジ 914300 408580 123.78% 15.31%
* iS日国際 153716 73049 110.43% -0.07%
(T:7366) LITALICO 118900 60080 97.9% -5.07%
(T:4980) デクセリアルス 1004500 527480 90.43% 21.37%
(T:3645) メディカルN 628700 338880 85.52% 5.21%
(T:7089) フォースタ 88700 49540 79.05% 0.22%
(T:3698) CRI・MW 78300 44840 74.62% 3.6%
(T:4151)* 協和キリン 1043900 623200 67.51% -6.54%
(T:6030) アドベンチャ 78200 47360 65.12% 3.83%
(T:3632) グリー 4002400 2470260 62.02% 7.7%
(T:9919) 関西スパ 433000 269440 60.7% -13.74%
(T:7004) 日立造 2170000 1450000 49.66% -6.08%
(T:5352)* 黒崎播磨 22600 15260 48.1% -1.98%
(T:6182)* ロゼッタ 962600 668040 44.09% -3.07%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
면책 성명:
본 기사의 견해는 저자의 개인적 견해일 뿐이며 본 플랫폼은 투자 권고를 하지 않습니다. 본 플랫폼은 기사 내 정보의 정확성, 완전성, 적시성을 보장하지 않으며, 개인의 기사 내 정보에 의한 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.
