| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | PPI 전년 대비 | 4.9% | 5.5% | -- | -- | |||
| 23:50 | 생산자물가지수 (MoM) | 2.3% | 0.5% | -- | -- | |||
| 19:00 | 산업 생산 전년 동월 대비 | 5.1% | 3.0% | -2.8% | -7.9% | |||
| 17:00 | 3년 만기 채권 경매 | 3.965% | -- | 4.192% | 0.2% | |||
| 16:30 | ECB 은행 총재 라가르드 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | EIA Short-Term Energy Outlook | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 6주물 청구서 경매 (6-Week Bill Auction) | 3.625% | -- | 3.600% | -0% | |||
| 15:30 | 52주 빌 경매 | 3.650% | -- | 3.750% | 0.1% | |||
| 14:00 | 도매재고 (MoM) | 1.5% | 0.5% | 0.6% | -0.9% | |||
| 14:00 | 기존주택판매 | 4.04M | 4.04M | 4.17M | 0.1M | |||
| 14:00 | 기존주택판매지수(MoM) | 0.7% | 0.5% | 3.2% | 2.5% | |||
| 13:20 | 뉴욕 연방준비은행(뉴욕 연준) 4~12개월 국채 매입 | -- | -- | -- | -- | |||
| 12:55 | Redbook 지수(YoY) | 9% | -- | 9.1% | 0.1% | |||
| 12:30 | 수입 | C$70.99B | C$69.5B | C$72.4B | C$1.4B | |||
| 12:30 | 무역수지 | C$1.75B | C$1.5B | C$2.72B | C$1B |
더 보기
2026-06-10 07:55:03 수요일
공개되지 않음
이전 값: 4.9%추정치: 5.5%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 2.3%추정치: 0.5%공개값: --
공지함
이전 값: 5.1%추정치: 3.0%공개값: -2.8%
공지함
이전 값: 3.965%추정치: --공개값: 4.192%
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 3.625%추정치: --공개값: 3.600%
공지함
이전 값: 3.650%추정치: --공개값: 3.750%
공지함
이전 값: 1.5%추정치: 0.5%공개값: 0.6%
공지함
이전 값: 4.04M추정치: 4.04M공개값: 4.17M
공지함
이전 값: 0.7%추정치: 0.5%공개값: 3.2%
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 9%추정치: --공개값: 9.1%
공지함
이전 값: C$70.99B추정치: C$69.5B공개값: C$72.4B
공지함
이전 값: C$1.75B추정치: C$1.5B공개값: C$2.72B
더 보기