| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 대형제조업체 기업경기실사지수(QoQ) | 3.8% | 4.0% | -- | -- | |||
| 23:50 | 외국인 주식투자 | ¥-491.2B | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | 외국인 채권 투자 | ¥-184.8B | -- | -- | -- | |||
| 23:01 | RICS 주택가격지수 | -34% | -30.0% | -- | -- | |||
| 23:00 | 실업률 | 2.8% | 2.8% | -- | -- | |||
| 18:00 | 월간 예산 보고 | $215B | $-310.0B | -- | -- | |||
| 17:00 | 10년물 국채 입찰 | 4.468% | -- | 4.538% | 0.1% | |||
| 16:00 | 인플레이션율(월별) | 0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | |||
| 16:00 | 연간 인플레이션율 (Inflation Rate) 전년 대비 (YoY) | 5.6% | 5.5% | 5.3% | -0.3% | |||
| 15:30 | 17주 지폐 경매 | 3.635% | -- | 3.665% | 0% | |||
| 14:30 | EIA 증류 액 재고 변경 | 1.502M | -- | -0.2M | -1.7M | |||
| 14:30 | EIA 가솔린 생산 변경 | -0.515M | -- | 0.296M | 0.8M | |||
| 14:30 | EIA 난방유 재고 변동 | 0.255M | -- | -0.246M | -0.5M | |||
| 14:30 | EIA 원유재고량 변화 | -7.974M | -- | -7.228M | 0.7M | |||
| 14:30 | EIA 원유 수입량 변화 | -0.249M | -- | 0.525M | 0.8M |
더 보기
2026-06-11 01:33:20 목요일
공개되지 않음
이전 값: 3.8%추정치: 4.0%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: ¥-491.2B추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: ¥-184.8B추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -34%추정치: -30.0%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 2.8%추정치: 2.8%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: $215B추정치: $-310.0B공개값: --
공지함
이전 값: 4.468%추정치: --공개값: 4.538%
공지함
이전 값: 0.1%추정치: 0.3%공개값: 0.2%
공지함
이전 값: 5.6%추정치: 5.5%공개값: 5.3%
공지함
이전 값: 3.635%추정치: --공개값: 3.665%
공지함
이전 값: 1.502M추정치: --공개값: -0.2M
공지함
이전 값: -0.515M추정치: --공개값: 0.296M
공지함
이전 값: 0.255M추정치: --공개값: -0.246M
공지함
이전 값: -7.974M추정치: --공개값: -7.228M
공지함
이전 값: -0.249M추정치: --공개값: 0.525M
더 보기