انٹرپرائز تعارف
| JIA Securities جائزہ کا خلاصہ | |
| قیام | 2021 |
| رجسٹرڈ ملک/علاقہ | جاپان |
| ریگولیشن | ایف ایس اے |
| مارکیٹ کے آلات | بونڈز، اسٹاکس، سرمایہ کاری ٹرسٹس، انڈیکس فیوچرز، جاپان آپریٹنگ لیز سرمایہ کاری مصنوعات، جے آئی اے فنڈ، غیر درج شدہ کمپنی فنڈز، اور رئیل اسٹیٹ چھوٹے لٹ سرمایہ کاری مصنوعات |
| ڈیمو اکاؤنٹ | ❌ |
| ٹریڈنگ پلیٹ فارم | / |
| کم از کم ڈپازٹ | / |
| کسٹمر سپورٹ | 24/5 سپورٹ، رابطہ فارم |
| فون: 0120-69-1424 | |
| پتہ: 〒104-0033 1-5-17 شنکاوا، چو-کو، ٹوکیو ایہا شنکاوا 6F | |
JIA Securities معلومات
JIA Securities ایک بروکر ہے۔ قابلِ تجارت آلات میں بونڈز، اسٹاکس، سرمایہ کاری ٹرسٹس، انڈیکس فیوچرز، جاپان آپریٹنگ لیز سرمایہ کاری مصنوعات، جے آئی اے فنڈ، غیر درج شدہ کمپنی فنڈز، اور رئیل اسٹیٹ چھوٹے لٹ سرمایہ کاری مصنوعات شامل ہیں۔ اگرچہ JIA Securities ایف ایس اے کے ذریعے ریگولیٹ ہے، لیکن خطرات سے مکمل طور پر بچا نہیں جا سکتا۔

فوائد اور نقصانات
| فوائد | نقصانات |
| ایف ایس اے کے ذریعے ریگولیٹ | ادائیگی کے محدود طریقے |
| مختلف تجارتیمصنوعات قابل | معلومات کی محدود شفافیت |
| واضح فیس کا ڈھانچہ | |
| 24/5 گاہک کی حمایت |
کیا JIA Securities جائز ہے؟
JIA Securities ہے ریگولیٹڈ ایف ایس اے کی جانب سے Retail Forex License کے ساتھ، جو کہ غیر ریگولیٹڈ بروکروں سے زیادہ محفوظ بناتا ہے۔
| ریگولیٹڈ اتھارٹی | موجودہ حیثیت | لائسنس یافتہ ادارہ | ریگولیٹڈ ملک | لائسنس کی قسم | لائسنس نمبر |
| فنانشل سروسز ایجنسی (ایف ایس اے) | ریگولیٹڈ | JIA証券株式会社 | جاپان | ریٹیل فاریکس لائسنس | 関東財務局長(金商)第2444号 |

میں JIA Securities پر کیا ٹریڈ کر سکتا ہوں؟
JIA Securities مارکیٹ کے آلات کی ایک وسیع رینج پیش کرتا ہے، بشمول بانڈز، اسٹاکس، انویسٹمنٹ ٹرسٹس، انڈیکس فیوچرز، جاپان آپریٹنگ لیز انویسٹمنٹ پروڈکٹس، جے آئی اے فنڈ، غیر درج شدہ کمپنی فنڈز، اور رئیل اسٹیٹ چھوٹی لاٹ انویسٹمنٹ پروڈکٹس۔
| ٹریڈ ایبل پروڈکٹس | سپورٹڈ |
| بانڈز | ✔ |
| انویسٹمنٹ ٹرسٹس | ✔ |
| اسٹاکس | ✔ |
| انڈیکس فیوچرز | ✔ |
| جاپان آپریٹنگ لیز انویسٹمنٹ پروڈکٹس | ✔ |
| جے آئی اے فنڈ | ✔ |
| غیر درج شدہ کمپنی فنڈز | ✔ |
| رئیل اسٹیٹ چھوٹی لاٹ انویسٹمنٹ پروڈکٹس | ✔ |
| فاریکس | ❌ |
| کموڈٹیز | ❌ |
| انڈیکسز | ❌ |
| کرپٹو کرنسیز | ❌ |
| آپشنز | ❌ |
| ای ٹی ایفز | ❌ |

JIA Securities فیسز
| شیئرز (کنٹریکٹ پرائس) | فیسز |
| 1,000,000 ین یا اس سے کم | کنٹریکٹ پرائس × 1.15% × 1.10؛ (2,200 ین اگر یہ 2,200 ین سے کم ہے) |
| 1,000,000 ین سے زیادہ، 3,000,000 ین سے کم | (کنٹریکٹ پرائس × 0.85% + 3,000 ین) × 1.10 |
| 3,000,000 ین سے زیادہ، 5,000,000 ین سے کم | (کنٹریکٹ پرائس × 0.75% + 6,000 ین) × 1.10 |
| 50 لاکھ ین سے زیادہ، 70 لاکھ ین سے کم | (کنٹریکٹ پرائس × 0.70% + 8,500 ین) × 1.10 |
| 70 لاکھ ین سے زیادہ، ایک کروڑ ین سے کم | (کنٹریکٹ پرائس × 0.65% + 12,000 ین) × 1.10 |
| بانڈز (کنٹریکٹ پرائس) | فیسز |
| 1,000,000 ین یا اس سے کم | کنٹریکٹ پرائس × 1.00% × 1.10؛ (2,200 ین اگر یہ 2,200 ین سے کم ہے) |
| 1,000,000 ین سے زیادہ، 3,000,000 ین سے کم | (کنٹریکٹ پرائس × 0.85% + 1,500 ین) × 1.10 |
| 3,000,000 ین سے زیادہ، 5,000,000 ین سے کم | (کنٹریکٹ پرائس × 0.75% + 4,500 ین) × 1.10 |
| 50 لاکھ ین سے زیادہ، 70 لاکھ ین سے کم | (کنٹریکٹ پرائس × 0.70% + 7,000 ین) × 1.10 |
| 70 لاکھ ین سے زیادہ، ایک کروڑ ین سے کم | (کنٹریکٹ پرائس × 0.65% + 10,500 ین) × 1.10 |
| غیر ملکی شیئرز (کنٹریکٹ پرائس) | فیسز |
| 1,000,000 ین یا اس سے کم | ٹریڈنگ ویلیو × 1.25% × 1.10 |
| 1,000,000 ین سے زیادہ، 3,000,000 ین سے کم | (ٹریڈنگ رقم×1.20% + 500 ین)×1.10 |
| 30,00,000 ین سے زیادہ، 50,00,000 ین سے کم | (ٹریڈنگ رقم×1.00% + 6,500 ین)×1.10 |
| 50 لاکھ ین سے زیادہ، ایک کروڑ ین سے کم | (ٹریڈنگ رقم× 0.80% + 16,500 ین)×1.10 |
| ایک کروڑ ین سے زیادہ، تین کروڑ ین تک | (ٹریڈنگ رقم×0.60% + 36,500 JPY)×1.10 |


ڈپازٹ اور واپسی
بینک ٹرانسفرز (مقامی جاپانی بینک) رئیل اسٹیٹ اور بانڈ کی خریداری کے لیے مراد ہیں، لیکن مخصوص ادائیگی کے طریقے درج نہیں ہیں۔ حصص کی صورت میں، رقم واپس لے سکتے ہیں 2 کاروباری دن فروخت کی تاریخ (ترسیل کی تاریخ) کے بعد۔ غیر ملکی Bonds کی صورت میں، واپسیاں کی جا سکتی ہیں 3 کاروباری دن (ترسیل کی تاریخ)۔





