Profile ng Kumpanya
| Daiichi Premiere Securities Buod ng Pagsusuri | |
| Itinatag | 2005 |
| Nakarehistrong Bansa/Rehiyon | Hapon |
| Regulasyon | FSA (Suspicious clone) |
| Mga Produkto sa Paghahalal | Nikkei 225 Futures, Click 365 (Forex), Commodity Derivatives, Domestic & Foreign Stocks |
| Demo Account | ❌ |
| Platform ng Paghahalal | Online Trading System (PC, Mobile) |
| Minimum na Deposit | / |
| Suporta sa Customer | Telepono: 03-6778-8700 |
| Email: info@dai-ichi-premiere-sec.co.jp | |
Impormasyon Tungkol sa Daiichi Premiere Securities
Daiichi Premiere Securities, itinatag noong 2005, ay nagpapanggap na isang kumpanyang pang-invest na Hapones ngunit itinuturing na isang suspetsosong kopya, na nagtutukoy sa isang pekeng lisensya mula sa Financial Services Agency (FSA) ng Hapon. Ito ay namumuhunan sa Nikkei 225 futures, dayuhang palitan sa pamamagitan ng Click 365, mga komoditi derivatives, at lokal at dayuhang ekwiti, na may pokus sa mga serbisyong pang-payo sa pamamagitan ng concierge-style.

Mga Pro at Cons
| Mga Pro | Mga Cons |
| Malawak na hanay ng mga produkto mula sa Hapon at internasyonal | Suspetsosong kopyadong lisensya ng FSA |
| Nag-aalok ng suporta sa pamamagitan ng concierge-style | Napakataas na bayad, lalo na para sa mga serbisyong personal |
| Walang impormasyon sa deposito at pag-atras |
Totoo ba ang Daiichi Premiere Securities?
Hindi, ito ay hindi nairegulate. Ang impormasyon sa lisensya na ibinigay ay para sa isang tunay na korporasyong may lisensya sa Hapon, gayunpaman, ang kumpanyang nagsasabing sila ay may lisensyang ito ay hindi ang tunay na may-ari. Ang Daiichi Premiere Securities Co., Ltd. ang lehitimong may-lisensyang kumpanya, bagaman ang mga pekeng plataporma ay nagsasamantala sa numerong ito ng lisensya o pangalan nang walang pahintulot, karaniwan sa iba't ibang domain o rehistrasyon ng kumpanya.
| Status ng Pagganap | Suspetsosong kopya |
| Regulado ng | Hapon – Financial Services Agency (FSA) |
| Lisensiyadong Institusyon | Daiichi Premiere Securities株式会社 (Daiichi Premiere Securities Co., Ltd.) |
| Uri ng Lisensya | Lisensya sa Retail Forex |
| Numero ng Lisensya | 関東財務局長(金商)第162号 |

Ano ang Maaari Kong I-trade sa Daiichi Premier Securities?
Nag-aalok ang Daiichi Premier Securities ng malawak na hanay ng mga serbisyong pang-invest sa stock at derivative, na may emphasis sa mga merkado sa Hapon at sa buong mundo. Nag-aalok sila ng trading sa Nikkei 225 futures, currencies sa pamamagitan ng Click 365, commodity-related derivatives, at equities mula sa US at iba pang mga bansa. Itinataguyod din ng kumpanya ang tulong na concierge-style sa paggawa ng mga desisyon sa pamumuhunan.
| Mga Produkto sa Trading | Supported |
| Nikkei 225 Futures | ✔ |
| Click 365 (Forex Derivatives) | ✔ |
| Commodity Derivatives | ✔ |
| Domestic Stocks (Cash & Margin) | ✔ |
| Foreign Stocks | ✔ |
| Indices | ✔ |
| Cryptocurrencies | ✘ |
| Bonds | ✘ |
| Options | ✘ |
| ETFs | ✘ |

Daiichi Premiere Securities Fees
Nagpapataw ang Daiichi Premier Securities ng mas mataas kaysa sa karamihan ng ibang kumpanya, lalo na para sa concierge (face-to-face) services. Sa concierge course, mataas ang kanilang trading fees para sa Nikkei 225 at Click 365. Sa online course, mas kompetitibo ang mga rate, ngunit mas mataas pa rin kaysa sa average. Ang mga komisyon para sa margin at spot stock trading ay batay sa porsyento at maaaring napakataas para sa malalaking kontrata. Mayroon ding maraming karagdagang gastusin, kabilang ang stamp duties, financing fees, at credit management fees.
Mga Bayad sa Komisyon para sa Futures & FX (One-way, kasama ang buwis)
| Produkto | Concierge Course | Online Course |
| Nikkei 225 | ¥33,000 | ¥11,000 |
| Nikkei 225 Mini | ¥4,620 | ¥1,100 |
| Click 365 (FX) | ¥2,444 | ¥1,018 |
Commodity Derivatives (Bawat 1 Lot, One-way, kasama ang buwis)
| Commodity | New/Close Fee | Round-trip Total |
| Ginto | ¥12,223 | ¥24,446 |
| Mini Gold | ¥1,222 | ¥2,444 |
| Silver | ¥9,167 | ¥18,334 |
| Platinum | ¥7,333 | ¥14,666 |
| Palladium | ¥44,003 | ¥88,006 |
| Mais | ¥3,973 | ¥7,946 |
| CME Crude Oil Index | ¥4,620 | ¥9,240 |
| ... | ||
Mga Bayad sa Stock Trading (Domestic & Margin)
| Halaga ng Kontrata (¥) | Porsyento ng Bayad (kasama ang buwis) |
| Sa ilalim ng 1 milyon | 1.21% |
| 1–5 milyon | 0.968% + ¥2,420 |
| 5–10 milyon | 0.726% + ¥14,520 |
| 10–30 milyon | 0.605% + ¥26,620 |
| Higit sa 30 milyon | 0.363% + ¥93,500 |
| Minimum na Bayad | ¥2,750 |
Iba pang Maaaring Singilin na Bayarin
| Uri ng Singil | Halaga |
| Revenue Stamp (Margin A/C) | ¥4,000 one-time |
| Bayad sa Paglipat ng Pangalan | ¥55/bahagi (petsa ng rekord) |
| Bayad sa Pamamahala ng Kredito | ¥110–1,100/buwan |
| Reverse Interest | Variable, araw-araw |
| Bayad sa Pagsasanla ng Stock | Nag-iiba (mga short seller) |
Platform ng Paggagalaw
| Platform ng Paggagalaw | Sinusuportahan | Magagamit na mga Aparato |
| Sistema ng Online na Paggagalaw (PC) | ✔ | Windows 10 / 11 (opisyal na sinusuportahan) |
| Mobile na Browser (iOS) | ✔ | iPhone / iPad (iOS 4.3+, Safari) |
| Mobile na Browser (Android) | ✔ | Android 4.1+, Chrome browser |






