Şirket Profili
| Fortuna Markets İnceleme Özeti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuruluş Yılı | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıtlı Ülke/Bölge | Saint Lucia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düzenleme | Düzenleme yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piyasa Araçları | Forex, hisse senetleri, endeksler, emtialar ve kriptolar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deneme Hesabı | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaldıraç | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 1.8 pip'ten başlayan (Bronz hesap) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlem Platformu | MT5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Yatırım | $100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müşteri Desteği | Canlı sohbet, iletişim formu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel: +359 (2) 4928418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin, Twitter, Telegram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ofis: Ulitsa “Akademik Boris Stefanov” 35, 1700 Studentski Kompleks, Kat 2, Sofya, Bulgaristan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bölgesel Kısıtlamalar | Artıları ve Eksileri
Fortuna Markets Güvenilir mi?Fortuna Markets, fonlarınızın tamamen kendi varlıklarından ayrı tutulduğunu bilerek güvenle işlem yapabileceğinizi iddia ediyor. Ayrıca, Müşteri bilgileri tarafından korunmaktadır. Ancak, Fortuna Markets düzenlenmemiştir. ![]() Fortuna Markets Üzerinde Ne İşlem Yapabilirim?Fortuna Markets forex, hisse senetleri, endeksler, emtialar ve kriptolar sunuyor. ETF'lerin veya tahvillerin işlem gördüğü bir platform değil. Ancak genel olarak, hala iyi bir yatırım seçeneği karışımınız var.
![]() Hesap TürüFortuna Markets minimum depozito miktarıyla Bronz, Gümüş ve Altın hesaplarını sunuyor: sırasıyla $100, $1,000 ve $5,000. ![]() Fortuna Markets ÜcretleriFortuna Markets üç tür hesap sunuyor. Bronz hesap, 1.8 pip'ten başlayan bir spread'e sahip; Gümüş hesap, 0.5 pip'ten başlayan bir spread ve lot başına $3 komisyonla; Altın hesap, 0.1 pip'ten başlayan bir spread ve lot başına $5 komisyonla.
İşlem PlatformuFortuna Markets MT5 işlem platformunu sunuyor. Birden fazla varlık sınıfını, gelişmiş teknik analizi ve algoritmik ticareti ve uzman danışmanları destekliyorlar.
![]() Para Yatırma ve ÇekmeFortuna Markets yatırma ve çekme işlemleri için banka transferi, TC ödemesi, Visa kartı, USDT ve master kartı sunmaktadır.
![]() Anahtar kelimeler
incelemesi Yaz ![]() Teşhir Doğal Pozitif Değerlendirmek istediklerinizLütfen giriş yapın... Şimdi gönder bir yorum Yaz ![]() ![]() Chrome Chrome uzantısı Küresel Forex Broker Düzenleyici Sorgulama Forex brokerlerinin web sitelerine göz atın ve hangilerinin güvenilir hangilerinin dolandırıcı olduğunu doğru bir şekilde belirleyin ![]() Şimdi Yükle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








