| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | BSI Large Manufacturing QoQ | 3.8% | 4.0% | -- | -- | |||
| 23:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥-491.2B | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | Foreign Bond Investment | ¥-184.8B | -- | -- | -- | |||
| 23:01 | RICS House Price Balance | -34% | -30.0% | -- | -- | |||
| 23:00 | Unemployment Rate | 2.8% | 2.8% | -- | -- | |||
| 18:00 | Monthly Budget Statement | $215B | $-310.0B | -- | -- | |||
| 17:00 | 10-Year Note Auction | 4.468% | -- | 4.538% | 0.1% | |||
| 16:00 | Inflation Rate MoM | 0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | |||
| 16:00 | Inflation Rate YoY | 5.6% | 5.5% | 5.3% | -0.3% | |||
| 15:30 | 17-Week Bill Auction | 3.635% | -- | 3.665% | 0% | |||
| 14:30 | EIA Distillate Stocks Change | 1.502M | -- | -0.2M | -1.7M | |||
| 14:30 | EIA Gasoline Production Change | -0.515M | -- | 0.296M | 0.8M | |||
| 14:30 | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.255M | -- | -0.246M | -0.5M | |||
| 14:30 | EIA Crude Oil Stocks Change | -7.974M | -- | -7.228M | 0.7M | |||
| 14:30 | EIA Crude Oil Imports Change | -0.249M | -- | 0.525M | 0.8M |
Daha fazla yükle
2026-06-11 01:33:20 Perşembe
Yayınlanmamış
Önceki değer: 3.8%Beklenen değer: 4.0%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: ¥-491.2BBeklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: ¥-184.8BBeklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -34%Beklenen değer: -30.0%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 2.8%Beklenen değer: 2.8%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: $215BBeklenen değer: $-310.0BDuyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 4.468%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 4.538%
Yayınlandı
Önceki değer: 0.1%Beklenen değer: 0.3%Duyurulan değer: 0.2%
Yayınlandı
Önceki değer: 5.6%Beklenen değer: 5.5%Duyurulan değer: 5.3%
Yayınlandı
Önceki değer: 3.635%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 3.665%
Yayınlandı
Önceki değer: 1.502MBeklenen değer: --Duyurulan değer: -0.2M
Yayınlandı
Önceki değer: -0.515MBeklenen değer: --Duyurulan değer: 0.296M
Yayınlandı
Önceki değer: 0.255MBeklenen değer: --Duyurulan değer: -0.246M
Yayınlandı
Önceki değer: -7.974MBeklenen değer: --Duyurulan değer: -7.228M
Yayınlandı
Önceki değer: -0.249MBeklenen değer: --Duyurulan değer: 0.525M
Daha fazla yükle