Şirket Profili
| ETO Markets İnceleme Özeti | |
| Kuruluş | 2010 |
| Kayıtlı Ülke/Bölge | Seyşeller |
| Düzenleme | ASIC, FSA (Offshore) |
| Piyasa Araçları | 50+ forex, enerjiler, emtialar, kıymetli metaller, endeksler, kriptolar ve hisse senedi CFD'leri |
| Deneme Hesabı | ✅ |
| Kaldıraç | 1:500'e kadar |
| Spread | 1.7 pip'ten başlayan (STD hesap) |
| İşlem Platformu | MT4, MT5, CRM APP |
| Sosyal İşlem | ✅ |
| Min Deposit | $100 |
| Müşteri Desteği | Pazartesi - Cuma, 9:00 - 17:00 (Sidney saati) |
| Canlı sohbet | |
| Tel: +248 4374772 | |
| Email: info@eto.group | |
| Adres: No. 20, Abis Centre Providence, Mahe, Seyşeller | |
| Bölgesel Sınırlamalar | Afganistan, Belarus, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kırım, Küba, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC), Etiyopya, Gine-Bissau, İran, Irak, Lübnan, Libya, Mali, Myanmar, Nikaragua, Kuzey Kore, Somali, Sudan, Güney Sudan, Suriye, Rusya, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Yemen ve Zimbabve |
2010 yılında kurulan ETO Markets, Sidney, Avustralya merkezli bir forex ve CFD forex brokerı olup, 100'den fazla ülkede perakende ve kurumsal yatırımcılara çevrimiçi çözümler sunmaktadır. AISC tarafından düzenlenmekte olup, FSA tarafından offshore olarak düzenlenmektedir. Ayrıca, MT4, MT5 ve CRM APP üzerinden kabul edilebilir minimum depozito gereksinimleri ve esnek 1:500'e kadar kaldıraç sunan birçok canlı hesap sunmaktadır. Bununla birlikte, bazı ülkelerin ve bölgelerin sakinlerinin ticaret yapma erişimi bulunmamaktadır.

Artıları ve Eksileri
| Artıları | Eksileri |
| ASIC tarafından düzenlenir | Yeni kurulmuş |
| Çeşitli işlem yapılabilir varlıklar | FSA tarafından offshore olarak düzenlenir |
| Deneme hesapları mevcut | Bölgesel sınırlamalar |
| Birden fazla hesap türü | Belirsiz ödeme seçenekleri |
| Esnek kaldıraç oranları | |
| Çoğu hesap türü için komisyon yok | |
| MT4 ve MT5 desteklenir | |
| Sosyal işlem | |
| Canlı sohbet desteği |
ETO Markets Güvenilir mi?
ETO Markets, Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC) tarafından düzenlenmekte ve Seyşeller Finansal Hizmetler Otoritesi (FSA) tarafından offshore olarak düzenlenmektedir.
![]() | Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC) |
| Düzenleme Durumu | Düzenlenmiş |
| Tarafından Düzenlenmiş | Avustralya |
| Lisanslı Kuruluş | ETO GROUP PTY LTD |
| Lisans Türü | Piyasa Yapıcılığı (MM) |
| Lisans Numarası | 000420224 |

![]() | Seyşeller Finansal Hizmetler Otoritesi(FSA) |
| Düzenleme Durumu | Offshore Düzenlenmiş |
| Tarafından Düzenlenmiş | Seyşeller |
| Lisanslı Kuruluş | ETO Markets Limited |
| Lisans Türü | Perakende Forex Lisansı |
| Lisans Numarası | SD062 |

ETO Markets üzerinde ne işlem yapabilirim?
ETO Markets, 50'den fazla forex, enerji, emtia, kıymetli metaller, endeksler, kripto para birimleri ve hisse senedi CFD'leri sunmaktadır.
| İşlem Yapılabilir Enstrümanlar | Desteklenir |
| Forex | ✔ |
| Enerjiler | ✔ |
| Emtia | ✔ |
| Kıymetli metaller | ✔ |
| Endeksler | ✔ |
| Kripto para birimleri | ✔ |
| Hisse senedi CFD'leri | ✔ |
| Bono | ❌ |
| Opsiyonlar | ❌ |
| ETF'ler | ❌ |

Hesap Türü
ETO Markets ile bir hesap açmak, kişisel bilgilerinizi sağlayabileceğiniz beş adımdan oluşur.

ETO Markets minimum depozit miktarıyla Pro, Basic, Prime ve STD hesapları olmak üzere dört çeşit canlı hesap sunmaktadır. Minimum depozit miktarı $100'dır.

| Hesap Türü | Min Depozito | Min İşlem Boyutu | Stop Out Seviyesi |
| PRO | $100 | 0.01 Lot | 50% |
| BASIC | |||
| PRIME | |||
| STD |
Kaldıraç
ETO Markets her hesap için maksimum 1:500 kaldıraç uygulamaktadır. Ayrıca, çeşitli işlem ürünleri için esnek kaldıraç oranları da sunmaktadır:
| Varlık Sınıfı | Maks Kaldıraç |
| Forex | 1:500 |
| Endeksler | 1:100 |
| Kripto | 1:20 |
| Hisse Senedi CFD'leri | 1:10 |
Unutmayın ki, kaldıraç ne kadar yüksekse, yatırdığınız sermayenin kaybedilme riski de o kadar yüksektir. Kaldıraç kullanımı hem lehinize hem de aleyhinize çalışabilir.
ETO Markets Ücretleri
| Hesap Türü | Spread başlangıcı | Komisyon |
| PRO | 0.0 pip | $3.5 |
| BASIC | 1.0 pip | ❌ |
| PRIME | 1.7 pip | |
| STD |
İşlem Platformu
ETO Markets müşterilerine MT4, MT5 ve CRM APP dahil olmak üzere çeşitli işlem platformları sunmaktadır.
| İşlem Platformu | Özellik | Uygun Kullanıcılar |
| MT4 | Forex, CFD'ler ve daha fazlası için gelişmiş, kullanıcı dostu platform | Finansal kurumlar ve bireysel yatırımcılar |
| MT5 | Otomatik işlem desteği, uzman stratejilere dayalı piyasa sinyalleri sağlar | Deneyimli yatırımcılar |
| CRM APP | Müşteri ilişkileri yönetimini kolaylaştırır; etkileşimleri takip eder, hesapları verimli bir şekilde yönetir | Müşteri ilişkilerini yöneten işletmeler ve yatırımcılar |






