企業簡介
| 金瑞期貨 評論摘要 | |
| 成立年份 | 2017 |
| 註冊地區 | 香港 |
| 監管 | 受SFC監管 |
| 市場工具 | 期貨、外匯、股票、能源、金屬、農產品、利率 |
| 模擬帳戶 | / |
| 槓桿 | / |
| 點差 | / |
| 交易平台 | 手機應用程式 |
| 最低存款 | / |
| 客戶支援 | 電話:+852-23783788、+86-18688766868 |
| 電郵:jrhkcs@jrqh.com.cn | |
| 社交媒體:QQ | |
| 地址:香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓45樓4501室 | |
金瑞期貨 資訊
金瑞期貨 是一家成立於2017年的澳洲經紀商,受SFC監管。提供多元化的市場工具,包括期貨、外匯、股票、能源、金屬、農產品和利率。

優缺點
| 優點 | 缺點 |
| 受SFC監管 | 有關交易條件的資訊有限 |
| 多元化的交易市場 | 沒有存款和提款資訊 |
WikiFX 實地調查
WikiFX 實地調查團隊訪問了 金瑞期貨 的香港地址,我們發現了該公司的辦公室,這意味著該公司設有實體辦公室。

金瑞期貨 是否合法?
Yes. 金瑞期貨 是合法的。它受香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)監管,由金瑞期貨(香港)有限公司持牌,牌照編號為AOY332。
| 監管狀態 | 受監管 |
| 監管機構 | 香港證券及期貨事務監察委員會(SFC) |
| 持牌機構 | 金瑞期貨(香港)有限公司 |
| 持牌類型 | 從事期貨合約交易 |
| 牌照編號 | AOY332 |

我可以在金瑞期貨上交易什麼?
| 可交易工具 | 支援 |
| 期貨 | ✔ |
| 外匯 | ✔ |
| 股票 | ✔ |
| 能源 | ✔ |
| 金屬 | ✔ |
| 農產品 | ✔ |
| 利率 | ✔ |
| 指數 | ❌ |
| 加密貨幣 | ❌ |
| 債券 | ❌ |
| 期權 | ❌ |
| ETFs | ❌ |

交易平台
| 交易平台 | 支援 | 可用設備 | 適合對象 |
| 手機應用程式 | ✔ | iOS, Android | / |
| MT4 | ❌ | / | 初學者 |
| MT5 | ❌ | / | 經驗豐富的交易者 |





