| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 日本短觀大型製造業景氣指數(季環比) | 3.8% | 4.0% | -- | -- | |||
| 23:50 | 由外國人股票投資 | ¥-491.2B | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | 外國債券投資 | ¥-184.8B | -- | -- | -- | |||
| 23:01 | RICS房價指數 | -34% | -30.0% | -- | -- | |||
| 23:00 | 失業率 | 2.8% | 2.8% | -- | -- | |||
| 18:00 | 每月預算聲明 | $215B | $-310.0B | -- | -- | |||
| 17:00 | 10年期美國國債拍賣 | 4.468% | -- | 4.538% | 0.1% | |||
| 16:00 | 通貨膨脹率(月度) | 0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | |||
| 16:00 | 年通貨膨脹率(Inflation Rate)同比(YoY) | 5.6% | 5.5% | 5.3% | -0.3% | |||
| 15:30 | 17周期國庫券拍賣 | 3.635% | -- | 3.665% | 0% | |||
| 14:30 | 美國能源信息署餾分油庫存變化 | 1.502M | -- | -0.2M | -1.7M | |||
| 14:30 | 美國能源信息署汽油產量變化 | -0.515M | -- | 0.296M | 0.8M | |||
| 14:30 | 美國能源信息署取暖油庫存變化 | 0.255M | -- | -0.246M | -0.5M | |||
| 14:30 | 美國能源信息署原油庫存變化 | -7.974M | -- | -7.228M | 0.7M | |||
| 14:30 | 美國能源信息署原油進口量變化 | -0.249M | -- | 0.525M | 0.8M |
點擊加載更多
2026-06-11 01:33:44 星期四
未公佈
前值: 3.8%預測值: 4.0%公佈值: --
未公佈
前值: ¥-491.2B預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: ¥-184.8B預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: -34%預測值: -30.0%公佈值: --
未公佈
前值: 2.8%預測值: 2.8%公佈值: --
未公佈
前值: $215B預測值: $-310.0B公佈值: --
已公佈
前值: 4.468%預測值: --公佈值: 4.538%
已公佈
前值: 0.1%預測值: 0.3%公佈值: 0.2%
已公佈
前值: 5.6%預測值: 5.5%公佈值: 5.3%
已公佈
前值: 3.635%預測值: --公佈值: 3.665%
已公佈
前值: 1.502M預測值: --公佈值: -0.2M
已公佈
前值: -0.515M預測值: --公佈值: 0.296M
已公佈
前值: 0.255M預測值: --公佈值: -0.246M
已公佈
前值: -7.974M預測值: --公佈值: -7.228M
已公佈
前值: -0.249M預測值: --公佈值: 0.525M
點擊加載更多