企業簡介
| tobu-sec 評論摘要 | |
| 成立年份 | 2004 |
| 註冊國家/地區 | 日本 |
| 監管 | FSA |
| 投資產品 | 股票、債券、投資信託、期貨、期權 |
| 交易平台 | / |
| 客戶支援 | 服務時間:週一至週五 上午9:00 - 下午5:00 |
| 電話:048-760-1826 | |
tobu-sec 資訊
tobu-sec 是一家日本金融公司,受 FSA 監管,提供不同產品,包括股票、各種債券、投資信託和衍生品。

優缺點
| 優點 | 缺點 |
| 悠久歷史 | 未提供交易平台資訊 |
| 受 FSA 監管 | 未提供存取款資訊 |
| 多元化投資產品 | |
| 佣金透明度 |
tobu-sec 是否合法?
tobu-sec 持有由日本金融廳(FSA)頒發的零售外匯牌照,牌照號碼為関東財務局長(金商)第120号。
| 監管機構 | 當前狀態 | 監管國家 | 牌照類型 | 持牌實體 | 牌照號碼 |
| 日本金融廳(FSA) | 受監管 | 日本 | 零售外匯牌照 | tobu-sec株式会社 | 関東財務局長(金商)第120号 |

產品
Tobu-sec's 產品包括各種證券,如國內外股票、各類債券、投資信託,以及衍生品,如指數期貨和期權,還有機構保證金交易。
| 產品 | 支援 |
| 股票 | ✔ |
| 債券 | ✔ |
| 投資信託 | ✔ |
| 期貨 | ✔ |
| 期權 | ✔ |
| 外匯 | ❌ |
| 大宗商品 | ❌ |
| 指數 | ❌ |
| 加密貨幣 | ❌ |
| ETFs | ❌ |

佣金
股票經紀佣金結構 - 基本股票佣金率
| 合約金額 | 佣金費(含10%稅) |
| 100萬日圓以下 | 合約價格的1.265%(最低2,750日圓) |
| 100萬至300萬日圓 | 合約價格的0.935% + 3,300日圓 |
| 300萬至500萬日圓 | 合約價格的0.880% + 4,840日圓 |
| 500萬至1000萬日圓 | 合約價格的0.660% + 15,840日圓 |
| 1000萬至3000萬日圓 | 合約價格的0.550% + 26,840日圓 |
| 3000萬至5000萬日圓 | 合約價格的0.330% + 92,840日圓 |
| 5000萬日圓以上 | 257,840日圓 |

債券經紀佣金率 - 政府債券
| 總面值 | 佣金費(含10%稅) |
| 500萬日圓以下 | 每100日圓面值44.0銭 |
| 500萬至1000萬日圓 | 每100日圓面值38.5銭 |
| 1000萬至5000萬日圓 | 每100日圓面值33.0銭 |
| 5000萬至1億日圓 | 每100日圓面值27.5銭 |
| 1億日圓至10億日圓 | 每100日圓面值11.0銭 |
| 10億日圓以上 | 每100日圓面值5.5銭 |

證券 O期權 交易 委員會 費率
| 合約金額 | 佣金費(含10%稅) |
| 100,000日圓以下 | 合約價格的4.400%(最低2,750日圓) |
| 100,000至300,000日圓 | 合約價格的3.300% + 11,000日圓 |
| 300,000至500,000日圓 | 合約價格的2.200% + 44,000日圓 |
| 500,000至1百萬日圓 | 合約價格的1.650% + 71,500日圓 |
| 1百萬至3百萬日圓 | 合約價格的1.320% + 104,500日圓 |
| 3百萬至5百萬日圓 | 合約價格的0.990% + 203,500日圓 |
| 超過5百萬日圓 | 合約價格的0.660% + 368,500日圓 |





