Profil de l'entreprise
| Résumé de l'avis | |
| Fondé | 2023 |
| Pays/région d'enregistrement | Australie |
| Règlement | VFSC (offshore) |
| Instruments de marché | Forex, matières premières, indices, cryptomonnaies, obligations, actions |
| Compte démo | ✅ |
| <b>Effet de levier | Jusqu'à 1:500 |
| Propagé | / |
| Plateforme de trading | Application mobile |
| Dépôt minimum | 100 $ |
| Service client | Formulaire de contact |
| Tél. : (678) 24404 | |
| Courriel : info@topwealthtrading.com | |
| Médias sociaux : Facebook, X, Instagram, YouTube | |
| Adresse : BP 1498 Port Vila, Efate, République de Vanuatu | Restrictions régionales | Australie, États-Unis, Royaume-Uni, Singapour |
TopWealth Trading est un courtier offshore réglementé, enregistré en Australie et titulaire d'une licence VFSC. Il propose des services de change, de matières premières, d'indices, de cryptomonnaies, d'obligations et d'actions. De plus, TopWealth Trading propose une démo accounts aux investisseurs sur l'application mobile. L'effet de levier peut atteindre 1:500 et le dépôt minimum est de 100 $.

Avantages et inconvénients
| Avantages | 1" rowspan="1"> Inconvénients|
| Divers produits commerciaux | Restrictions régionales |
| Compte démo disponible | Risques liés à la réglementation offshore |
| Trois types de comptes | Manque de transparence |
| Différents canaux de contact |
Est-ce que TopWealth Trading est légitime ?
TopWealth Trading est réglementé offshore par la Commission des services financiers de Vanuatu, ce qui signifie que les risques potentiels ne peuvent toujours pas être ignorés.
= "centre" class="cms_autoformat_table">Sur quoi puis-je trader ?
| Instruments négociables | Soutenu |
| Forex | ✔ |
| Indices | ✔ |
| matières premières | ✔ |
| Crypto-monnaies | ✔ |
| Obligations | ✔ |
| Actions | ✔ |
| Options | ❌ |
| ETF | ❌ |

Type de compte
| Compte | Dépôt minimum | Convient pour | >
| Standard | 100 $ | Tous niveaux |
| Pro | 100 $ | Débutants, intermédiaires |
| ECN | 100 $ | Expert |

Frais
| Compte | Propagé | "> Commission|
| Standard | Spread standard | 0 Commission |
| Pro | Marge de spread faible | Faible commission jusqu'à 0 |
| ECN | Pâte à tartiner crue | / |
Effet de levier
| Compte | rowspan="1">Effet de levier|
|---|---|
| Standard | 1:500 |
| Pro | 1:500 |
| ECN | 1:500 |
Plateforme de trading
| Plateforme de trading | Soutenu | Appareils disponibles | Convient pour | /tr>
| Application mobile | ✔ | iOS, Android | / |
| MT4 | ❌ | / | Débutants |
| MT5 | ❌ | / | Commerçant expérimenté |








