| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | IPP Annuel | 4.9% | 5.5% | -- | -- | |||
| 23:50 | Prix à la production (Mensuel) | 2.3% | 0.5% | -- | -- | |||
| 19:00 | Production Industrielle Année sur Année | 5.1% | 3.0% | -2.8% | -7.9% | |||
| 17:00 | Enchères de notes de 3 ans | 3.965% | -- | 4.192% | 0.2% | |||
| 16:30 | Discours de la présidente de la BCE Lagarde | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | EIA Short-Term Energy Outlook | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 6 semaines Enchère de bons du Trésor (Bill) | 3.625% | -- | 3.600% | -0% | |||
| 15:30 | Adjudication de bons du Trésor à 52 semaines | 3.650% | -- | 3.750% | 0.1% | |||
| 14:00 | Les Stocks De Gros (Mensuelle) | 1.5% | 0.5% | 0.6% | -0.9% | |||
| 14:00 | Ventes de Logements Existants | 4.04M | 4.04M | 4.17M | 0.1M | |||
| 14:00 | Ventes de Logements Existants (Mensuel) | 0.7% | 0.5% | 3.2% | 2.5% | |||
| 13:20 | Achats de bons du Trésor de la Réserve fédérale de New York (NY Fed) de 4 à 12 mois | -- | -- | -- | -- | |||
| 12:55 | Indice Redbook des Ventes au Détail (Annuel) | 9% | -- | 9.1% | 0.1% | |||
| 12:30 | Importations | C$70.99B | C$69.5B | C$72.4B | C$1.4B | |||
| 12:30 | Balance Commerciale | C$1.75B | C$1.5B | C$2.72B | C$1B |
Afficher plus
2026-06-10 07:55:17 Mercredi
Non publié
Valeur précédente: 4.9%Valeur estimée: 5.5%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 2.3%Valeur estimée: 0.5%Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 5.1%Valeur estimée: 3.0%Valeur annoncée: -2.8%
Annoncé
Valeur précédente: 3.965%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 4.192%
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 3.625%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.600%
Annoncé
Valeur précédente: 3.650%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.750%
Annoncé
Valeur précédente: 1.5%Valeur estimée: 0.5%Valeur annoncée: 0.6%
Annoncé
Valeur précédente: 4.04MValeur estimée: 4.04MValeur annoncée: 4.17M
Annoncé
Valeur précédente: 0.7%Valeur estimée: 0.5%Valeur annoncée: 3.2%
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 9%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 9.1%
Annoncé
Valeur précédente: C$70.99BValeur estimée: C$69.5BValeur annoncée: C$72.4B
Annoncé
Valeur précédente: C$1.75BValeur estimée: C$1.5BValeur annoncée: C$2.72B
Afficher plus