Şirket Profili
| TopWealth Trading İnceleme Özeti | |
| Kurulan | 2023 |
| Kayıtlı Ülke/Bölge | Avustralya |
| Düzenleme | VFSC (offshore) |
| Piyasa Araçları | Forex, Emtialar, Endeksler, Kripto Paralar, Tahviller, Hisse Senetleri |
| Demo Hesabı | ✅ |
| <b>Kaldıraç | 1:500'e kadar |
| Yaymak | / |
| Ticaret Platformu | Mobil uygulama |
| Minimum Depozito | 100 dolar |
| Müşteri Desteği | İletişim formu |
| Tel: (678) 24404 | |
| E-posta: info@topwealthtrading.com | |
| Sosyal Medya: Facebook, X, Instagram, YouTube | |
| Adres: PO Box 1498 Port Vila, Efate, Vanuatu Cumhuriyeti | Bölgesel Kısıtlamalar | Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Singapur |
TopWealth Trading, Avustralya'da VFSC lisansıyla kayıtlı, offshore düzenlemeli bir brokerdir. Forex, Emtialar, Endeksler, Kripto Paralar, Tahviller ve Hisse Senetleri sunmaktadır. Ayrıca, TopWealth Trading, mobil uygulamada yatırımcılara demo accounts hizmeti sunmaktadır. Kaldıraç oranı 1:500'e kadar çıkmakta ve minimum yatırım tutarı 100 ABD dolarıdır.

Artıları ve Eksileri
| Artıları | 1" rowspan="1"> Eksileri|
| Çeşitli ticaret ürünleri | Bölgesel kısıtlamalar |
| Demo hesabı mevcut | Offshore düzenleme riskleri |
| Üç hesap türü | Şeffaflık eksikliği |
| Çeşitli iletişim kanalları |
TopWealth Trading Meşru mu?
TopWealth Trading, Vanuatu Finansal Hizmetler Komisyonu tarafından offshore olarak düzenlenmektedir; bu da potansiyel risklerin hala göz ardı edilemeyeceği anlamına gelir.
="center" sınıfı="cms_autoformat_table">TopWealth Trading Üzerinde Hangi İşlemleri Yapabilirim?
| Ticarete Konu Enstrümanlar | Desteklendi |
| Döviz | ✔ |
| Endeksler | ✔ |
| Emtialar | ✔ |
| Kripto para birimleri | ✔ |
| Tahviller | ✔ |
| Hisse senetleri | ✔ |
| Seçenekler | ❌ |
| ETF'ler | ❌ |

Hesap Türü
| Hesap | Minimum Depozito | Uygun olanlar | >
| Standart | 100 dolar | Tüm seviyeler |
| Profesyonel | 100 dolar | Başlangıç, orta |
| ECN | 100 dolar | Uzman |

Ücretler
| Hesap | Yaymak | "> Komisyon|
| Standart | Standart Spread | 0 Komisyon |
| Profesyonel | Düşük Spread Kar Marjı | Düşük Komisyon 0'a Kadar |
| ECN | Çiğ Sürülebilir | / |
Kaldıraç
| Hesap | rowspan="1">Kaldıraç|
|---|---|
| Standart | 1:500 |
| Profesyonel | 1:500 |
| ECN | 1:500 |
Ticaret Platformu
| Ticaret Platformu | Desteklendi | Mevcut Cihazlar | Uygun olanlar | /tr>
| Mobil uygulama | ✔ | İOS, Android | / |
| MT4 | ❌ | / | Yeni başlayanlar |
| MT5 | ❌ | / | Deneyimli tüccar |








