Şirket Profili
| XFINEİnceleme Özeti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuruluş | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıtlı Ülke/Bölge | Saint Lucia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düzenleme | Düzenleme Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piyasa Araçları | Forex, Metaller, Enerjiler, Emtialar, Endeksler, Hisse Senetleri ve Kripto Paralar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demo Hesabı | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaldıraç | 1:1000'e kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 0.0 pip'ten başlayan spreadler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlem Platformu | MT5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Yatırım | $10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopya İşlem | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müşteri Desteği | E-posta: support@x-fine.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sosyal Medya: Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Telegram, LinkedIn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres: Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bölgesel Kısıtlama | XFINE Bilgileri 2024 yılında Saint Lucia'da kurulan XFINE, döviz, metaller, enerjiler, emtialar, endeksler, hisse senetleri ve kripto paralar da dahil olmak üzere 1.400'ten fazla varlık sunan bir çevrimiçi işlem platformudur. MT5'i destekler ve 1:1000'e kadar kaldıraç sunar. 0.0 pip'ten başlayan spreadler ve yatırma çekme işlemleri için herhangi bir ücret talep etmemesine rağmen şu anda düzenlenmemiştir, bu da fon güvenliği ve şeffaflık açısından riskler oluşturur. Platform, farklı yatırımcı ihtiyaçlarını karşılamak için Zero, Standart, Pro, VIP ve Cent X olmak üzere beş hesap türü sunar. Ancak, XFINE ABD sakinlerine hizmet vermemektedir. ![]() Artıları ve Eksileri
XFINE Güvenilir mi?XFINE, müşteri fonlarını EU PSD2 direktifi ve FSRA ile koruduğunu iddia etmesine rağmen düzenlenmemiştir ve işlem yaparken yatırımcıların dikkatli olmaları gerekmektedir. ![]() ![]() ![]() XFINE Üzerinde Ne İşlem Yapabilirim?XFINE geniş bir yelpazede 1.400'den fazla işlem gören varlık sunmaktadır, bunlar arasında Forex, Metaller, Enerjiler, Emtialar, Endeksler, Hisse Senetleri ve Kripto Paralar.
![]() Hesap TürleriXFINE 5 farklı işlem hesabı türü sunmaktadır: Sıfır, Standart, Pro, VIP ve CentX. Tüm hesaplar işlem yapmak için kullanılabilir.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() KaldıraçXFINE maksimum 1:1000 kaldıraç sunmaktadır. Yüksek kaldıraç, yatırımcılar için yüksek getirilere yol açabilir, ancak aynı zamanda riski artırır. Yatırımcılar fonları kullanırken dikkatli olmalıdır. ![]() ÜcretlerKomisyon: Örneğin, Forex, Sıfır hesapta komisyon yok, Standart hesapta lot başına ücret alınır ($5 lot başına), PRO ve VIP hesaplar lot başına ücret alır ($4.5 lot başına), Cent X hesap lot başına ücret alır (5 sent lot başına). Daha fazla bilgi için lütfen tabloya başvurun:
Spread: XFINE'ın spreadleri 0.0 pip'ten başlar. ![]() İşlem PlatformuXFINE, yatırımcıların MT5 platformu üzerinden işlem yapmalarını destekler. MT5 platformu endüstrideki ana platform olup güçlü işlem fonksiyonlarına sahiptir ve yatırımcılar arasında çok popülerdir.
![]() Para Yatırma ve ÇekmeXFINE dört ödeme yöntemini kabul eder: yerel banka transferi, Volet, Bitcoin, USD Coin, VISA, MasterCard, ve Tether. Tüccarlar bu ödeme yöntemlerini kullanarak para yatırma ve çekme işlemleri yapabilirler.
![]()
Anahtar kelimeler
incelemesi Yaz ![]() Teşhir Doğal Pozitif Değerlendirmek istediklerinizLütfen giriş yapın... Şimdi gönder bir yorum Yaz ![]() ![]() Chrome Chrome uzantısı Küresel Forex Broker Düzenleyici Sorgulama Forex brokerlerinin web sitelerine göz atın ve hangilerinin güvenilir hangilerinin dolandırıcı olduğunu doğru bir şekilde belirleyin ![]() Şimdi Yükle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















