Profile ng Kumpanya
| BitgetBuod ng Pagsusuri | |
| Itinatag | 2003 |
| Rehistradong Bansa/Rehiyon | Seychelles |
| Regulasyon | FSC (Aktibo) |
| Mga Instrumento sa Pamilihan | Mga Crypto, Futures, ETFs |
| Demo Account | ✅ |
| Leverage | / |
| Spread | / |
| Trading Platform | App, Bitgets online trading platform |
| Minimum Deposit | / |
| Customer Support | Live chat |
| Email:support@bitget.com | |
Bitget Information
Ang Bitget ay isang broker na regulado ng FSC, nag-aalok ng trading sa mga Crypto, Futures, ETFs. Nagbibigay ito ng kanilang mobile app

Mga Kalamangan at Kahinaan
| Mga Kalamangan | Mga Kahinaan |
| Nagbibigay ng follow-on transactions | Kakulangan ng transparency |
| Regulado | Demo account hindi available |
| Kakulangan ng Leverage | |
Legit ba ang Bitget?
Bitget may hawak na Lisensya sa Pagtitinda ng Mga Securities (EP) inisyu ng Komisyon sa Mga Serbisyong Pampinansyal (FSC) sa Mauritius sa ilalim ng kanyang entidad BTGT Mauritius Capital (Numero ng Lisensya GB25204744), na may katayuang pang-regulasyon na nakalista bilang Aktibo.

Ano ang Maaari Kong I-trade sa Bitget?
Napatunayan ang Cryptos, Futures, at ETFs.
| Mga Instrumento sa Pag-trade | Suportado |
| Mga Cryptocurrency | ✔ |
| ETFs | ✔ |
| Futures | ✔ |
| Mga Indeks | ❌ |
| Mga Stock | ❌ |
| Mga Bond | ❌ |
| Mga Opsyon | ❌ |

Plataporma sa Pag-trade
| Plataporma sa Pag-trade | Suportado | Angkop para sa |
| Mobile App | ✔ | Mga Trader |
| MT4 | ❌ | Mga Nagsisimula |

Deposito at Pag-withdraw
Tinatanggap ng broker ang mga pagbabayad na ginawa sa pamamagitan ng BTC, BGB, USDT, ETH...
| Coin | Network | Deposit Fee | Withdrawal Fee | Min Withdrawal Amount |
| BTC | BTC | 0 | 0.00046799 BTC | 0.00000656 BTC |
| LIGHTNING | Withdrawal Suspended | - | - | |
| BEP20 | 0 | 0.00004 BTC | 0.00001 BTC | |
| BGB | ERC20 | 0 | 0.57948619 BGB | 0.2897431 BGB |
| Morph | 0 | 5 BGB | 0.0000001 BGB | |
| USDT | BEP20 | 0 | 0.15 USDT | 10 USDT |
| TON | 0 | 1 USDT | 10 USDT | |
| SOL | 0 | 1 USDT | 10 USDT | |
| TRC20 | 0 | 1 USDT | 10 USDT | |
| ERC20 | 0 | 3 USDT | 10 USDT | |
| Arbitrum One | 0 | 0.2 USDT | 10 USDT | |
| Optimism | 0 | 0.15 USDT | 10 USDT | |
| Polygon | 0 | 0.2 USDT | 10 USDT | |
| AVAX C-Chain | 0 | 0.11 USDT | 10 USDT | |
| Kaia | 0 | 1 USDT | 10 USDT | |
| KAVA EVM Token | Withdrawal Suspended | - | - | |
| Aptos | 0 | 0.2 USDT | 9 USDT | |
| Polkadot Asset Hub | Withdrawal Suspended | - | - | |
| ETH | ETH | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00051106 ETH |
| BEP20 | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00027519 ETH | |
| Morph | 0 | 0.00393117 ETH | 0.0003 ETH | |
| Arbitrum One | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00004 ETH | |
| Optimism | 0 | 0.00353805 ETH | 0.00003 ETH | |
| zkSync Era | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00004 ETH | |
| BASE | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00117936 ETH | |
| LINEA | 0 | 0.00393117 ETH | 0.0001 ETH | |
| SCROLL | 0 | 0.00393117 ETH | 0.0001 ETH | |
| Starknet | 0 | 0.00393117 ETH | - | |
| LTC | LTC | 0 | 0.10558547 LTC | 0.001 LTC |
| BCH | BCH | 0 | 0.02532286 BCH | 0.0001 BCH |
| ETC | ETC | 0 | 0.03775621 ETC | 0.008 ETC |
| BEP20 | 0 | 0.53937432 ETC | 0.5 ETC | |
| BNB | BEP20 | 0 | 0.0151768 BNB | 0.0002 BNB |
| LINK | ERC20 | 0 | 0.18939394 LINK | 2 LINK |
| TRX | TRX | 0 | 33.395176 TRX | 0.8 TRX |

Kopyahing Pag-trade
Nagbibigay ang Bitget ng mga serbisyo ng kopyahing pag-trade, na nagbibigay-daan sa mga kliyente na sundan ang mga nangungunang trader at matuto mula sa kanilang mga karanasan sa pag-trade.








