Şirket Profili
| Bitgetİnceleme Özeti | |
| Kuruluş | 2003 |
| Kayıtlı Ülke/Bölge | Seyşeller |
| Düzenleme | FSC (Aktif) |
| Piyasa Enstrümanları | Kriptolar, Vadeli İşlemler, ETF'ler |
| Demo Hesap | ✅ |
| Kaldıraç | / |
| Spread | / |
| İşlem Platformu | Uygulama, Bitget çevrimiçi işlem platformu |
| Minimum Depozito | / |
| Müşteri Desteği | Canlı sohbet |
| E-posta: support@bitget.com | |
Bitget Bilgileri
Bitget, FSC düzenlemeli bir aracı kurumdur ve Kriptolar, Vadeli İşlemler, ETF'ler üzerinde işlem sunar. Mobil uygulamalarını sağlarlar

Artılar ve Eksiler
| Artılar | Eksiler |
| Takip işlemleri sağlar | Şeffaflık eksikliği |
| Düzenlemeli | Demo hesap mevcut değil |
| Kaldıraç Eksikliği | |
Bitget Güvenilir mi?
Bitget tutarında bir Menkul Kıymetler Ticaret Lisansı (EP) tarafından verilen Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) Mauritius'deki tüzel kişiliği altında BTGT Mauritius Capital (Lisans No. GB25204744), düzenleyici durumu olarak listelenmiştir Aktif.

Bitget Üzerinde Neler İşlem Yapabilirim?
Kripto Para Birimleri, Vadeli İşlemler ve ETF'ler olduğu kanıtlandı.
| İşlem Araçları | Desteklenen |
| Kripto Para Birimleri | ✔ |
| ETF'ler | ✔ |
| Vadeli İşlemler | ✔ |
| Endeksler | ❌ |
| Hisse Senetleri | ❌ |
| Tahviller | ❌ |
| Opsiyonlar | ❌ |

İşlem Platformu
| İşlem Platformu | Desteklenen | Uygun Olduğu Kullanıcılar |
| Mobil Uygulama | ✔ | Yatırımcılar |
| MT4 | ❌ | Yeni Başlayanlar |

Para Yatırma ve Çekme
broker, aracılığıyla yapılan ödemeleri kabul eder BTC,BGB,USDT,ETH...
| Coin | Ağ | Yatırma Ücreti | Çekme Ücreti | Minimum Çekme Tutarı |
| BTC | BTC | 0 | 0.00046799 BTC | 0.00000656 BTC |
| LIGHTNING | Çekme Askıya Alındı | - | - | |
| BEP20 | 0 | 0.00004 BTC | 0.00001 BTC | |
| BGB | ERC20 | 0 | 0.57948619 BGB | 0.2897431 BGB |
| Morph | 0 | 5 BGB | 0.0000001 BGB | |
| USDT | BEP20 | 0 | 0.15 USDT | 10 USDT |
| TON | 0 | 1 USDT | 10 USDT | |
| SOL | 0 | 1 USDT | 10 USDT | |
| TRC20 | 0 | 1 USDT | 10 USDT | |
| ERC20 | 0 | 3 USDT | 10 USDT | |
| Arbitrum One | 0 | 0.2 USDT | 10 USDT | |
| Optimism | 0 | 0.15 USDT | 10 USDT | |
| Polygon | 0 | 0.2 USDT | 10 USDT | |
| AVAX C-Chain | 0 | 0.11 USDT | 10 USDT | |
| Kaia | 0 | 1 USDT | 10 USDT | |
| KAVA EVM Token | Çekme Askıya Alındı | - | - | |
| Aptos | 0 | 0.2 USDT | 9 USDT | |
| Polkadot Asset Hub | Çekme Askıya Alındı | - | - | |
| ETH | ETH | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00051106 ETH |
| BEP20 | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00027519 ETH | |
| Morph | 0 | 0.00393117 ETH | 0.0003 ETH | |
| Arbitrum One | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00004 ETH | |
| Optimism | 0 | 0.00353805 ETH | 0.00003 ETH | |
| zkSync Era | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00004 ETH | |
| BASE | 0 | 0.00393117 ETH | 0.00117936 ETH | |
| LINEA | 0 | 0.00393117 ETH | 0.0001 ETH | |
| SCROLL | 0 | 0.00393117 ETH | 0.0001 ETH | |
| Starknet | 0 | 0.00393117 ETH | - | |
| LTC | LTC | 0 | 0.10558547 LTC | 0.001 LTC |
| BCH | BCH | 0 | 0.02532286 BCH | 0.0001 BCH |
| ETC | ETC | 0 | 0.03775621 ETC | 0.008 ETC |
| BEP20 | 0 | 0.53937432 ETC | 0.5 ETC | |
| BNB | BEP20 | 0 | 0.0151768 BNB | 0.0002 BNB |
| LINK | ERC20 | 0 | 0.18939394 LINK | 2 LINK |
| TRX | TRX | 0 | 33.395176 TRX | 0.8 TRX |

Kopya Ticaret
Bitget, müşterilerin en iyi tüccarları takip etmesine ve onların ticaret deneyimlerinden öğrenmesine olanak tanıyan kopya ticaret hizmetleri sunmaktadır.








