Profil de l'entreprise
| BitgetRésumé de l'évaluation | |
| Fondé | 2003 |
| Pays/Région de registration | Seychelles |
| Régulation | FSC (Active) |
| Instruments de marché | Cryptos, Futures, ETFs |
| Compte de démonstration | ✅ |
| Effet de levier | / |
| Spread | / |
| Plateforme de trading | App, Bitget plateforme de trading en ligne |
| Dépôt minimum | / |
| Support client | Chat en direct |
| Email: support@bitget.com | |
Informations sur Bitget
Bitget est un broker régulé par la FSC, offrant le trading sur Cryptos, Futures, ETFs. Il fournit son application mobile

Avantages et inconvénients
| Avantages | Inconvénients |
| Fournit des transactions de suivi | Manque de transparence |
| Régulé | Compte de démonstration indisponible |
| Manque d'effet de levier | |
Est-ce que Bitget est légitime?
Bitget détient un Licence de négociation de valeurs mobilières (EP) délivré par le Commission des Services Financiers (FSC) à Maurice sous son entité BTGT Mauritius Capital (Numéro de licence GB25204744), avec le statut réglementaire indiqué comme Actif.

Que puis-je trader sur Bitget ?
Cela a prouvé les cryptomonnaies, les contrats à terme et les ETF.
| Instruments de Trading | Supporté |
| Cryptomonnaies | ✔ |
| ETF | ✔ |
| Futures | ✔ |
| Indices | ❌ |
| Actions | ❌ |
| Obligations | ❌ |
| Options | ❌ |

Plateforme de trading
| Plateforme de trading | Supporté | Adapté pour |
| Application mobile | ✔ | Trader |
| MT4 | ❌ | Débutants |

Dépôt et Retrait
Le courtier accepte les paiements effectués via BTC, BGB, USDT, ETH...
| Pièce | Réseau | Frais de dépôt | Frais de retrait | Montant minimum de retrait |
| BTC | BTC | 0 | 0,00046799 BTC | 0,00000656 BTC |
| LIGHTNING | Retrait suspendu | - | - | |
| BEP20 | 0 | 0,00004 BTC | 0,00001 BTC | |
| BGB | ERC20 | 0 | 0,57948619 BGB | 0,2897431 BGB |
| Morph | 0 | 5 BGB | 0,0000001 BGB | |
| USDT | BEP20 | 0 | 0,15 USDT | 10 USDT |
| TON | 0 | 1 USDT | 10 USDT | |
| SOL | 0 | 1 USDT | 10 USDT | |
| TRC20 | 0 | 1 USDT | 10 USDT | |
| ERC20 | 0 | 3 USDT | 10 USDT | |
| Arbitrum One | 0 | 0,2 USDT | 10 USDT | |
| Optimism | 0 | 0,15 USDT | 10 USDT | |
| Polygon | 0 | 0,2 USDT | 10 USDT | |
| AVAX C-Chain | 0 | 0,11 USDT | 10 USDT | |
| Kaia | 0 | 1 USDT | 10 USDT | |
| KAVA EVM Token | Retrait suspendu | - | - | |
| Aptos | 0 | 0,2 USDT | 9 USDT | |
| Polkadot Asset Hub | Retrait suspendu | - | - | |
| ETH | ETH | 0 | 0,00393117 ETH | 0,00051106 ETH |
| BEP20 | 0 | 0,00393117 ETH | 0,00027519 ETH | |
| Morph | 0 | 0,00393117 ETH | 0,0003 ETH | |
| Arbitrum One | 0 | 0,00393117 ETH | 0,00004 ETH | |
| Optimism | 0 | 0,00353805 ETH | 0,00003 ETH | |
| zkSync Era | 0 | 0,00393117 ETH | 0,00004 ETH | |
| BASE | 0 | 0,00393117 ETH | 0,00117936 ETH | |
| LINEA | 0 | 0,00393117 ETH | 0,0001 ETH | |
| SCROLL | 0 | 0,00393117 ETH | 0,0001 ETH | |
| Starknet | 0 | 0,00393117 ETH | - | |
| LTC | LTC | 0 | 0,10558547 LTC | 0,001 LTC |
| BCH | BCH | 0 | 0,02532286 BCH | 0,0001 BCH |
| ETC | ETC | 0 | 0,03775621 ETC | 0,008 ETC |
| BEP20 | 0 | 0,53937432 ETC | 0,5 ETC | |
| BNB | BEP20 | 0 | 0,0151768 BNB | 0,0002 BNB |
| LINK | ERC20 | 0 | 0,18939394 LINK | 2 LINK |
| TRX | TRX | 0 | 33,395176 TRX | 0,8 TRX |

Copie de Trading
Bitget fournit des services de copie de trading, qui permettent aux clients de suivre les meilleurs traders et d'apprendre de leurs expériences de trading.








