| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Erzeugerpreisindex (PPI) im Jahresvergleich | 4.9% | 5.5% | -- | -- | |||
| 23:50 | Erzeugerpreise m/m | 2.3% | 0.5% | -- | -- | |||
| 19:00 | Produktion im Jahresvergleich | 5.1% | 3.0% | -2.8% | -7.9% | |||
| 17:00 | 3-Jahres-Anleihe-Auktion | 3.965% | -- | 4.192% | 0.2% | |||
| 16:30 | EZB-Präsidentin Lagarde Rede | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | EIA Short-Term Energy Outlook | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 6-Wochen-Anleiheauktion (6-Week Bill Auction) | 3.625% | -- | 3.600% | -0% | |||
| 15:30 | 52-Wochen-Rechnungsausschreibung | 3.650% | -- | 3.750% | 0.1% | |||
| 14:00 | Lagerbestände Großhandel m/m | 1.5% | 0.5% | 0.6% | -0.9% | |||
| 14:00 | Verkauf bestehender Häuser | 4.04M | 4.04M | 4.17M | 0.1M | |||
| 14:00 | Verkauf bestehender Häuser m/m | 0.7% | 0.5% | 3.2% | 2.5% | |||
| 13:20 | NY Fed Anleihekäufe 4 bis 12 Monate (NY Fed) | -- | -- | -- | -- | |||
| 12:55 | Redbook Einzelhandelsumsätze Vorwoche y/y | 9% | -- | 9.1% | 0.1% | |||
| 12:30 | Importe | C$70.99B | C$69.5B | C$72.4B | C$1.4B | |||
| 12:30 | Handelsbilanzsaldo | C$1.75B | C$1.5B | C$2.72B | C$1B |
Mehr laden
2026-06-10 06:44:30 Mittwoch
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 4.9%Vorhersagewert: 5.5%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 2.3%Vorhersagewert: 0.5%Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 5.1%Vorhersagewert: 3.0%Veröffentlichter Wert: -2.8%
Angekündigt
Frontwert: 3.965%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 4.192%
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 3.625%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.600%
Angekündigt
Frontwert: 3.650%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.750%
Angekündigt
Frontwert: 1.5%Vorhersagewert: 0.5%Veröffentlichter Wert: 0.6%
Angekündigt
Frontwert: 4.04MVorhersagewert: 4.04MVeröffentlichter Wert: 4.17M
Angekündigt
Frontwert: 0.7%Vorhersagewert: 0.5%Veröffentlichter Wert: 3.2%
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 9%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 9.1%
Angekündigt
Frontwert: C$70.99BVorhersagewert: C$69.5BVeröffentlichter Wert: C$72.4B
Angekündigt
Frontwert: C$1.75BVorhersagewert: C$1.5BVeröffentlichter Wert: C$2.72B
Mehr laden