| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 生産者物価指数前年比(PPI YoY) | 4.9% | 5.5% | -- | -- | |||
| 23:50 | 生産者物価指数 (PPI) 前月比 | 2.3% | 0.5% | -- | -- | |||
| 19:00 | 鉱工業生産前年比 | 5.1% | 3.0% | -2.8% | -7.9% | |||
| 17:00 | 3年債券入札 | 3.965% | -- | 4.192% | 0.2% | |||
| 16:30 | ECB総裁ラガルド演説 | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | EIA Short-Term Energy Outlook | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 6週間ビル入札(6-Week Bill Auction) | 3.625% | -- | 3.600% | -0% | |||
| 15:30 | 52週ビルオークション | 3.650% | -- | 3.750% | 0.1% | |||
| 14:00 | 卸売たな卸資産(月額) | 1.5% | 0.5% | 0.6% | -0.9% | |||
| 14:00 | 中古住宅販売戸数 | 4.04M | 4.04M | 4.17M | 0.1M | |||
| 14:00 | 既存の住宅販売(月額) | 0.7% | 0.5% | 3.2% | 2.5% | |||
| 13:20 | ニューヨーク連邦準備銀行(NY Fed)短期国債購入(Bill Purchases)4〜12ヶ月 | -- | -- | -- | -- | |||
| 12:55 | レッドブック(年間) | 9% | -- | 9.1% | 0.1% | |||
| 12:30 | 輸入 | C$70.99B | C$69.5B | C$72.4B | C$1.4B | |||
| 12:30 | 貿易収支 | C$1.75B | C$1.5B | C$2.72B | C$1B |
もっと読み込む
2026-06-10 06:44:43 水曜日
未公表
前の値: 4.9%予測値: 5.5%公表値: --
未公表
前の値: 2.3%予測値: 0.5%公表値: --
公開済み
前の値: 5.1%予測値: 3.0%公表値: -2.8%
公開済み
前の値: 3.965%予測値: --公表値: 4.192%
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
公開済み
前の値: 3.625%予測値: --公表値: 3.600%
公開済み
前の値: 3.650%予測値: --公表値: 3.750%
公開済み
前の値: 1.5%予測値: 0.5%公表値: 0.6%
公開済み
前の値: 4.04M予測値: 4.04M公表値: 4.17M
公開済み
前の値: 0.7%予測値: 0.5%公表値: 3.2%
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
公開済み
前の値: 9%予測値: --公表値: 9.1%
公開済み
前の値: C$70.99B予測値: C$69.5B公表値: C$72.4B
公開済み
前の値: C$1.75B予測値: C$1.5B公表値: C$2.72B
もっと読み込む