| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Condições para produção em larga escala BSI (trimestral) | 3.8% | 4.0% | -- | -- | |||
| 23:50 | Investimento Estrangeiro em Ações | ¥-491.2B | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | Compra de Títulos por Estrangeiros | ¥-184.8B | -- | -- | -- | |||
| 23:01 | Índice de Preços de Imóveis RICS | -34% | -30.0% | -- | -- | |||
| 23:00 | Taxa de Desemprego | 2.8% | 2.8% | -- | -- | |||
| 18:00 | Situação Orçamental Mensal | $215B | $-310.0B | -- | -- | |||
| 17:00 | Leilão Note a 10 Anos | 4.468% | -- | 4.538% | 0.1% | |||
| 16:00 | Taxa de inflação (mensal) | 0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | |||
| 16:00 | Taxa de Inflação (IR) Ano a Ano (YoY) | 5.6% | 5.5% | 5.3% | -0.3% | |||
| 15:30 | Leilão Bill a 17 Semanas | 3.635% | -- | 3.665% | 0% | |||
| 14:30 | Variação de Estoque de Destilados EIA | 1.502M | -- | -0.2M | -1.7M | |||
| 14:30 | Variação da Produção de Gasolina EIA | -0.515M | -- | 0.296M | 0.8M | |||
| 14:30 | Variação do Estoque de Óleo de Aquecimento EIA | 0.255M | -- | -0.246M | -0.5M | |||
| 14:30 | Variação do Estoque de Petróleo Bruto da EIA | -7.974M | -- | -7.228M | 0.7M | |||
| 14:30 | Variação das Importações de Petróleo Bruto EIA | -0.249M | -- | 0.525M | 0.8M |
Clique para carregar mais
2026-06-11 01:33:18 Quinta-feira
Não publicado
Valor anterior: 3.8%Valor previsto: 4.0%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: ¥-491.2BValor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: ¥-184.8BValor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -34%Valor previsto: -30.0%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 2.8%Valor previsto: 2.8%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: $215BValor previsto: $-310.0BValor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 4.468%Valor previsto: --Valor anunciado: 4.538%
Publicado
Valor anterior: 0.1%Valor previsto: 0.3%Valor anunciado: 0.2%
Publicado
Valor anterior: 5.6%Valor previsto: 5.5%Valor anunciado: 5.3%
Publicado
Valor anterior: 3.635%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.665%
Publicado
Valor anterior: 1.502MValor previsto: --Valor anunciado: -0.2M
Publicado
Valor anterior: -0.515MValor previsto: --Valor anunciado: 0.296M
Publicado
Valor anterior: 0.255MValor previsto: --Valor anunciado: -0.246M
Publicado
Valor anterior: -7.974MValor previsto: --Valor anunciado: -7.228M
Publicado
Valor anterior: -0.249MValor previsto: --Valor anunciado: 0.525M
Clique para carregar mais