| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | BSI Large Manufacturing QoQ | 3.8% | 4.0% | -- | -- | |||
| 23:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥-491.2B | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | Foreign Bond Investment | ¥-184.8B | -- | -- | -- | |||
| 23:01 | RICS House Price Balance | -34% | -30.0% | -- | -- | |||
| 23:00 | Unemployment Rate | 2.8% | 2.8% | -- | -- | |||
| 18:00 | Monthly Budget Statement | $215B | $-310.0B | -- | -- | |||
| 17:00 | 10-Year Note Auction | 4.468% | -- | 4.538% | 0.1% | |||
| 16:00 | Inflation Rate MoM | 0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | |||
| 16:00 | Inflation Rate YoY | 5.6% | 5.5% | 5.3% | -0.3% | |||
| 15:30 | 17-Week Bill Auction | 3.635% | -- | 3.665% | 0% | |||
| 14:30 | EIA Distillate Stocks Change | 1.502M | -- | -0.2M | -1.7M | |||
| 14:30 | EIA Gasoline Production Change | -0.515M | -- | 0.296M | 0.8M | |||
| 14:30 | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.255M | -- | -0.246M | -0.5M | |||
| 14:30 | EIA Crude Oil Stocks Change | -7.974M | -- | -7.228M | 0.7M | |||
| 14:30 | EIA Crude Oil Imports Change | -0.249M | -- | 0.525M | 0.8M |
Muat lebih banyak
2026-06-11 01:33:16 Kamis
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 3.8%Nilai yang diprediksi: 4.0%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: ¥-491.2BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: ¥-184.8BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -34%Nilai yang diprediksi: -30.0%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 2.8%Nilai yang diprediksi: 2.8%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: $215BNilai yang diprediksi: $-310.0BNilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 4.468%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 4.538%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 0.1%Nilai yang diprediksi: 0.3%Nilai yang diumumkan: 0.2%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 5.6%Nilai yang diprediksi: 5.5%Nilai yang diumumkan: 5.3%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 3.635%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 3.665%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 1.502MNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: -0.2M
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -0.515MNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 0.296M
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 0.255MNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: -0.246M
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -7.974MNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: -7.228M
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -0.249MNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 0.525M
Muat lebih banyak