| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Bsi Large Intertrimestral Manufacturing | 3.8% | 4.0% | -- | -- | |||
| 23:50 | Inversión en acciones por extranjeros | ¥-491.2B | -- | -- | -- | |||
| 23:50 | Inversión extranjera en bonos | ¥-184.8B | -- | -- | -- | |||
| 23:01 | Balance de precios de vivienda RICS | -34% | -30.0% | -- | -- | |||
| 23:00 | Tasa de Desempleo | 2.8% | 2.8% | -- | -- | |||
| 18:00 | Estado mensual del presupuesto | $215B | $-310.0B | -- | -- | |||
| 17:00 | Subasta de bonos a 10 años | 4.468% | -- | 4.538% | 0.1% | |||
| 16:00 | Tasa de inflación (mensual) | 0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | |||
| 16:00 | Tasa de Inflación (IR) interanual (YoY) | 5.6% | 5.5% | 5.3% | -0.3% | |||
| 15:30 | Subasta de letras a 17 semanas | 3.635% | -- | 3.665% | 0% | |||
| 14:30 | Cambio en las existencias de destilados EIA | 1.502M | -- | -0.2M | -1.7M | |||
| 14:30 | Cambio en la producción de gasolina EIA | -0.515M | -- | 0.296M | 0.8M | |||
| 14:30 | Cambio en las existencias de petróleo de calefacción EIA | 0.255M | -- | -0.246M | -0.5M | |||
| 14:30 | Cambio en las existencias de petróleo crudo EIA | -7.974M | -- | -7.228M | 0.7M | |||
| 14:30 | Cambio en las importaciones de petróleo crudo EIA | -0.249M | -- | 0.525M | 0.8M |
haz click para cargar más
2026-06-11 01:33:18 Jueves
No publicado
Valor anterior: 3.8%Valor estimado: 4.0%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: ¥-491.2BValor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: ¥-184.8BValor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -34%Valor estimado: -30.0%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 2.8%Valor estimado: 2.8%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: $215BValor estimado: $-310.0BValor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 4.468%Valor estimado: --Valor publicado: 4.538%
Publicado
Valor anterior: 0.1%Valor estimado: 0.3%Valor publicado: 0.2%
Publicado
Valor anterior: 5.6%Valor estimado: 5.5%Valor publicado: 5.3%
Publicado
Valor anterior: 3.635%Valor estimado: --Valor publicado: 3.665%
Publicado
Valor anterior: 1.502MValor estimado: --Valor publicado: -0.2M
Publicado
Valor anterior: -0.515MValor estimado: --Valor publicado: 0.296M
Publicado
Valor anterior: 0.255MValor estimado: --Valor publicado: -0.246M
Publicado
Valor anterior: -7.974MValor estimado: --Valor publicado: -7.228M
Publicado
Valor anterior: -0.249MValor estimado: --Valor publicado: 0.525M
haz click para cargar más